Beteiligungen AZ Medien AG
Alle Beteiligungen der AZ Medien AG finden Sie nachfolgend auf einen Blick:
| AZ Anzeiger AG | 100 % | |
| AZ Verlagsservice AG | 100 % | |
| AZ Fachverlage AG | 100 % |
|
| - Atmosphären Verlag GmbH | 100 % | |
| AZ Management Services AG | 100 % | |
| AZ Regionalfernsehen AG | 100 % | |
| AZ TV Productions AG | 100 % | |
| AZ Zeitungen AG | 100 % | |
| Belcom AG | 100 % | |
| Media Factory AG | 100 % | |
| Mittelland Zeitungsdruck AG | 100 % | |
| Vogt-Schild Druck AG | 100 % | |
| VS Vertriebs GmbH | 100 % | |
| Weiss Medien AG | 100 % | |
| AZ Vertriebs AG | 65 % | |
| Dietschi AG | 33 % | |
| Lautundspitz Schweiz AG | 20 % | |
| Zofinger Tagblatt AG | 12.9 % |
Stand April 2013



